APV Arena – Kredit Mobil Suzuki Bekasi
SPECIFICATION
DIMENSI | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.225 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.4355 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm | |
Jarak Terendah | 175 mm | |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
MESIN | ||
---|---|---|
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75.0 x 84.5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | |
Daya Maksimum | 105PS/6,000rpm | |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | ||
---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | 4,300 (5-Speed Manual), 5,375 (4-Speed Automatic) | |
Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 4545 | 4545 |
2 | 2628 | 1493 |
3 | 1865 | 1000 |
4 | 1241 | 0.730 |
5 | 1000 | - |
Reverse | 4431 | 2703 |
Final | 4300 | 5375 |
BERAT | ||
---|---|---|
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA | ||
---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 |
KAPASITAS | ||
---|---|---|
Tempat Duduk | 8 Persons | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
PRODUCT FEATURES
Tampilan eksterior APV Arena mengalami perubahan dari varian sebelumnya, yaitu desain baru head lamp yang lebih besar dengan multi-reflector, dan juga desain Front Bumper dan Grille, Backdoor Garnish dan Rear Lamp, Fog Lamp yang ditempatkan di bagian bumper (tipe SGX & GX), Door Mirror dengan adjustable (SGX dan GX) serta dilengkapi electric foldable (SGX) dan model dan desain baru wiper belakang/ rear wiper sehingga terlihat lebih modern dan aman ketika hujan.
Sedangkan, untuk APV Luxury perubahan desain pada Front Grille, Front Bumper, Side Body Panel; Side Skirt & Side Body Moulding, Rear Upper Spoiler, Rear Bumper, Reverse Parking Sensor, Muffer Extention, dan Tyre/ ban & Alloy Wheel/ velg; Std 15” dan 17”. Lalu adanya Keyless Entry + Alarm pada kunci kotaknya pada APV Arena tipe GL, SGX & GX.
Disclaimer: Standard and optional equipments available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as specifications and illustrations may refer to models not available at region. SUZUKI reserves the right to change without prior notice, prices, colours, material, equipments, and models, and also to discontinue models.
HARGA APV ARENA | |
---|---|
APV BLIND VAN non AB | Rp. 137.250.000 |
APV BLIND VAN | Rp. 141.250.000 |
APV GX MT | Rp. 192.500.000 |
APV SGX MT | Rp. 195.000.000 |
APV SGX AT | Rp. 209.500.000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

APV Arena Radiant Red Pearl
APV Arena Burgundy Pearl

APV Arena EXTERIOR

APV Arena INTERIOR